Quando é que 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está visível?
Veja como a visibilidade de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) muda ao longo do ano a partir da sua localização. O gráfico mostra os períodos sazonais de observação, enquanto a tabela apresenta as horas de nascer, trânsito e ocaso para datas selecionadas.
90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) permanecerá visível até 24 de fevereiro, quando se aproximará demasiado do Sol e desaparecerá temporariamente do céu noturno.
Melhores meses para observar 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS)
Com base no tempo em que 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) permanece acima do horizonte durante as horas de escuridão ou crepúsculo, os melhores meses de observação no próximo ano são outubro 2026, outubro 2027, setembro 2027.
Visibilidade de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) ao longo do ano
Visibilidade de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) em 2026-10-03
Horário de nascer e ocaso de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS)
| Hora | Elevação | |
| Nascer de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) | 18:02 | |
| Início da sessão de observação astronómica | 18:15 | 3° |
Nascer da Lua, 56,5% iluminada ![]() | 21:14 | 36° |
| Trânsito de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) | 23:56 | 51° |
| Fim da sessão de observação astronómica | 03:38 | 25° |
| Fim do crepúsculo (−12°) | 04:08 | 20° |
| Crepúsculo civil matinal | 04:39 | 14° |
| Nascer do Sol | 05:06 | 9° |
| Ocaso de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) | 05:49 | |
| Ocaso da Lua | 12:53 | -52° |
Acompanhe a posição de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) durante a noite
← 3 de outubro de 2026 →
| Hora | |
| Altitude | |
| Azimute |
Mova o mapa para alterar o horário e observar a mudança de posição de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) no céu noturno.
Nascer, trânsito e ocaso de 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) por data
| Data | Nascer — Ocaso | Trânsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 18:02 - 05:49 | 23:55 | 16:43 - 05:03 | RA: 01h 36m 29s", Dec: -1° 44' 50s @ Baleia | |||||
| 2026-10-10 | 17:28 - 05:16 | 23:22 | 16:33 - 05:09 | RA: 01h 30m 21s", Dec: -1° 38' 24s @ Baleia | |||||
| 2026-10-17 | 16:53 - 04:42 | 22:48 | 16:23 - 05:16 | RA: 01h 23m 54s", Dec: -1° 29' 44s @ Baleia | |||||
| 2026-10-24 | 16:19 - 04:09 | 22:14 | 16:14 - 05:23 | RA: 01h 17m 21s", Dec: -1° 18' 17s @ Baleia | |||||
| 2026-10-31 | 15:45 - 03:36 | 21:40 | 16:06 - 05:30 | RA: 01h 11m 18s", Dec: -1° 04' 43s @ Baleia | |||||
| 2026-11-07 | 15:10 - 03:03 | 21:06 | 15:59 - 05:37 | RA: 01h 05m 00s", Dec: 00° 46' 36s @ Baleia | |||||
| 2026-11-14 | 14:35 - 02:31 | 20:33 | 15:53 - 05:44 | RA: 00h 59m 05s", Dec: 00° 24' 34s @ Baleia | |||||
| 2026-11-21 | 14:01 - 01:59 | 20:00 | 15:48 - 05:51 | RA: 00h 53m 43s", Dec: 00° 01' 34s @ Baleia | |||||
| 2026-11-28 | 13:27 - 01:29 | 19:28 | 15:45 - 05:58 | RA: 00h 49m 00s", Dec: 00° 31' 49s @ Baleia | |||||
| 2026-12-05 | 12:54 - 00:59 | 18:56 | 15:44 - 06:05 | RA: 00h 45m 02s", Dec: 01° 06' 06s @ Baleia | |||||
| 2026-12-12 | 12:21 - 00:30 | 18:26 | 15:44 - 06:11 | RA: 00h 41m 52s", Dec: 01° 44' 22s @ Baleia | |||||
| 2026-12-19 | 11:49 - 00:02 | 17:56 | 15:46 - 06:15 | RA: 00h 39m 31s", Dec: 02° 26' 28s @ Baleia | |||||
| 2026-12-26 | 11:18 - 23:36 | 17:27 | 15:50 - 06:19 | RA: 00h 38m 00s", Dec: 03° 12' 13s @ Peixes | |||||
| 2027-01-02 | 10:47 - 23:10 | 16:59 | 15:55 - 06:21 | RA: 00h 37m 17s", Dec: 04° 01' 24s @ Peixes | |||||
| 2027-01-09 | 10:17 - 22:45 | 16:31 | 16:01 - 06:21 | RA: 00h 37m 22s", Dec: 04° 53' 56s @ Peixes | |||||
| 2027-01-16 | 09:48 - 22:21 | 16:04 | 16:08 - 06:19 | RA: 00h 38m 10s", Dec: 05° 49' 38s @ Peixes | |||||
| 2027-01-23 | 09:19 - 21:58 | 15:38 | 16:15 - 06:16 | RA: 00h 39m 40s", Dec: 06° 48' 21s @ Peixes | |||||
| 2027-01-30 | 08:50 - 21:36 | 15:13 | 16:23 - 06:11 | RA: 00h 41m 49s", Dec: 07° 49' 58s @ Peixes | |||||
| 2027-02-06 | 08:18 - 21:11 | 14:44 | 16:31 - 06:05 | RA: 00h 44m 33s", Dec: 08° 54' 25s @ Peixes | |||||
| 2027-02-13 | 07:50 - 20:50 | 14:20 | 16:38 - 05:58 | RA: 00h 47m 50s", Dec: 10° 01' 37s @ Peixes | |||||
| 2027-02-20 | 07:23 - 20:30 | 13:56 | 16:46 - 05:50 | RA: 00h 51m 37s", Dec: 11° 11' 29s @ Peixes | |||||
| 2027-02-27 | 06:56 - 20:11 | 13:33 | 16:53 - 05:41 | RA: 00h 55m 52s", Dec: 12° 23' 59s @ Peixes | |||||
| 2027-03-06 | 06:29 - 19:52 | 13:10 | 17:00 - 05:31 | RA: 01h 00m 33s", Dec: 13° 39' 06s @ Peixes | |||||
| 2027-03-13 | 06:02 - 19:34 | 12:48 | 17:06 - 05:21 | RA: 01h 05m 37s", Dec: 14° 56' 51s @ Peixes | |||||
| 2027-03-20 | 05:35 - 19:16 | 12:26 | 17:13 - 05:11 | RA: 01h 11m 03s", Dec: 16° 17' 15s @ Peixes | |||||
| 2027-03-27 | 05:09 - 18:59 | 12:04 | 17:19 - 05:00 | RA: 01h 16m 49s", Dec: 17° 40' 16s @ Peixes | |||||
| 2027-04-03 | 04:42 - 18:43 | 11:42 | 17:25 - 04:50 | RA: 01h 22m 55s", Dec: 19° 06' 02s @ Peixes | |||||
| 2027-04-10 | 04:16 - 18:27 | 11:21 | 17:31 - 04:40 | RA: 01h 29m 18s", Dec: 20° 34' 37s @ Peixes | |||||
| 2027-04-17 | 03:49 - 18:11 | 11:00 | 17:38 - 04:30 | RA: 01h 35m 58s", Dec: 22° 06' 08s @ Peixes | |||||
| 2027-04-24 | 03:23 - 17:57 | 10:40 | 17:44 - 04:21 | RA: 01h 42m 54s", Dec: 23° 40' 39s @ Peixes | |||||
| 2027-05-01 | 02:56 - 17:43 | 10:19 | 17:50 - 04:12 | RA: 01h 50m 07s", Dec: 25° 18' 23s @ Carneiro | |||||
| 2027-05-08 | 02:29 - 17:30 | 09:59 | 17:56 - 04:05 | RA: 01h 57m 35s", Dec: 26° 59' 31s @ Triângulo | |||||
| 2027-05-15 | 02:02 - 17:17 | 09:40 | 18:03 - 03:58 | RA: 02h 05m 19s", Dec: 28° 44' 15s @ Triângulo | |||||
| 2027-05-22 | 01:34 - 17:06 | 09:20 | 18:08 - 03:53 | RA: 02h 13m 19s", Dec: 30° 32' 47s @ Triângulo | |||||
| 2027-05-29 | 01:06 - 16:56 | 09:01 | 18:14 - 03:49 | RA: 02h 21m 37s", Dec: 32° 25' 28s @ Triângulo | |||||
| 2027-06-05 | 00:37 - 16:46 | 08:42 | 18:18 - 03:47 | RA: 02h 30m 12s", Dec: 34° 22' 34s @ Triângulo | |||||
| 2027-06-12 | 00:08 - 16:39 | 08:23 | 18:22 - 03:46 | RA: 02h 39m 05s", Dec: 36° 24' 24s @ Triângulo | |||||
| 2027-06-19 | 23:37 - 16:33 | 08:05 | 18:25 - 03:46 | RA: 02h 48m 20s", Dec: 38° 31' 19s @ Perseu | |||||
| 2027-06-26 | 23:04 - 16:30 | 07:47 | 18:26 - 03:48 | RA: 02h 57m 57s", Dec: 40° 43' 39s @ Perseu | |||||
| 2027-07-03 | 22:29 - 16:30 | 07:29 | 18:26 - 03:50 | RA: 03h 08m 01s", Dec: 43° 01' 48s @ Perseu | |||||
| 2027-07-10 | 21:51 - 16:34 | 07:12 | 18:24 - 03:54 | RA: 03h 18m 36s", Dec: 45° 26' 04s @ Perseu | |||||
| 2027-07-17 | 21:07 - 16:46 | 06:56 | 18:21 - 03:59 | RA: 03h 29m 45s", Dec: 47° 56' 42s @ Perseu | |||||
| 2027-07-24 | 20:10 - 17:11 | 06:40 | 18:17 - 04:04 | RA: 03h 41m 38s", Dec: 50° 33' 54s @ Perseu | |||||
| 2027-07-31 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 06:26 | 18:11 - 04:10 | RA: 03h 54m 24s", Dec: 53° 17' 43s @ Girafa | |||||
| 2027-08-07 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 06:12 | 18:04 - 04:16 | RA: 04h 08m 17s", Dec: 56° 08' 00s @ Girafa | |||||
| 2027-08-14 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 06:00 | 17:56 - 04:21 | RA: 04h 23m 36s", Dec: 59° 04' 12s @ Girafa | |||||
| 2027-08-21 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 05:49 | 17:47 - 04:27 | RA: 04h 40m 50s", Dec: 62° 05' 20s @ Girafa | |||||
| 2027-08-28 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 05:42 | 17:38 - 04:33 | RA: 05h 00m 43s", Dec: 65° 09' 50s @ Girafa | |||||
| 2027-09-04 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 05:38 | 17:28 - 04:39 | RA: 05h 24m 18s", Dec: 68° 15' 12s @ Girafa | |||||
| 2027-09-11 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 05:39 | 17:17 - 04:45 | RA: 05h 53m 17s", Dec: 71° 17' 17s @ Girafa | |||||
| 2027-09-18 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 05:48 | 17:07 - 04:50 | RA: 06h 30m 19s", Dec: 74° 09' 46s @ Girafa | |||||
| 2027-09-25 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 06:10 | 16:56 - 04:56 | RA: 07h 19m 11s", Dec: 76° 42' 33s @ Girafa | |||||
| 2027-10-02 | 90004976 C/2026 P2 (PANSTARRS) está sempre acima do horizonte | 06:47 | 16:45 - 05:02 | RA: 08h 23m 54s", Dec: 78° 40' 13s @ Girafa | |||||
